
Calcio
Classifica cannonieri in Prima Categoria: sfida ad alta quota Angelini-Colato
GROSSETO Tempo di bilancio per i bomber a metà del campionato di Prima Categoria: a comandare è sempre Federico Angelini, con la considerevole media di più di un gol a partita. Il vantaggio dell’attaccante dell’Albinia si sta però assottigliando per la rampante scalata di Colato, che tallona ora il primo della classe a sole due lunghezze. Menzione particolare anche per Tondi e Nuvola, già in doppia cifra di marcature, mentre D’Aniello e Varone sono appaiati a nove reti.
| GIOCATORE | SQUADRA | RETI
|
| ANGELINI | Albinia | 16 reti (3 rig.) |
| COLATO | Scarlino | 14 reti (2 rig.) |
| TONDI | Amiata | 10 reti |
| NUVOLA | Aurora Pitigliano | 10 reti (1 rig.) |
| D’ANIELLO | Pienza | 9 reti |
| VARONE | Gracciano | 9 reti (2 rig.) |
| PAOLINI | Sorano | 8 reti (2 rig.) |
| SCHIANO | Argentario | 7 reti |
| MONTERISI | Massa Valpiana | 7 reti |
| ANICHINI | Albinia | 6 reti |
| VALENTINI | Fonte Belverde | 6 reti |
| A. FERRETTI | Massa Valpiana | 6 reti |
| ROSSI | Virtus Chianciano | 6 reti (1 rig.) |
| DI CHIARA | Manciano (ora al Fonteblanda) | 6 reti (4 rig.) |
| D’ADDARIO | Fonte Belverde | 5 reti |
| FAGNONI | Manciano | 5 reti |
| RUSTICI | San Miniato | 5 reti |
| COSIMI | Scarlino | 5 reti |
| DE CAROLIS | Scarlino | 5 reti |
| BERNACCHI | Sorano | 5 reti (1 rig.) |
Iscriviti
Accedi
0 Commenti
Vecchi

















