
Calcio
Player of the Year 2022: ecco la prima classifica parziale
Grosseto – Si sono concluse le prime votazioni settimanali per il “Player of the Year 2022”, che ricordiamo è arrivato alla tredicesima edizioni.
Ecco la classifica parziale:
PRIMA CATEGORIA
| Giocatori | Allenatori | ||||
| Faenzi | Belvedere | 10 | Ripaldi | Belvedere | 10 |
| Cosimi | Fonteblanda | 9 | Giallini | Fonteblanda | 9 |
| Monterisi | Massa Valpiana | 8 | Cavaglioni | Massa Valpiana | 9 |
| Fidanzi | Orbetello | 7 | Ciacci | Torrenieri | 7 |
| Loffredo | Argentario | 6 | |||
| Saracino | Sorano | 5 | |||
| Carone | Pianella | 4 | |||
| Bonsi | Torrenieri | 4 |
SECONDA CATEGORIA
| Marri | Ribolla | 10 | Rosselli | Riblla | 10 |
| Rosi | Campagnatico | 9 | Corti | Montiano | 9 |
| Boschi | Roccastrada | 9 | Chinellato | Us Marina | 8 |
| Cardelli | Montiano | 7 | Pedone | Campagnatico | 7 |
| El Kiram | Neania | 6 | Romagnoli | Alberese | 7 |
| Iacobucci | Alberese | 6 | Contorni | Neania | 6 |
| Rosi | Us Marina | 4 |
TERZA CATEGORIA
| Cortini | I.S.Fiora | 10 | Coppi | I.S.Fiora | 10 |
| Paradisi | Scarlino | 9 | Biagetti | Scarlino | 9 |
| Danso | Aldobrandesca | 8 | Porta | Orbetello Scalo | 8 |
| Piersanti | Orbetello Scalo | 7 | Zamperini | Aldobrandesca | 7 |
| Margiacchi | Semproniano | 6 | |||
| Schiavo | Atl. Grosseto | 5 | |||
| Trebbi | Alta Maremma | 5 | |||
| Innocenti | Capalbio | 5 |
Iscriviti
Accedi
0 Commenti
Vecchi

















