
Calcio
“Player of the Year 2018 Bcc Castagneto Carducci-Acquedotto del Fiora”: in testa Sequino e Trasarti
Grosseto. In Terza Categoria è sempre più dominio del San Quirico con l’attaccante Sequino e il tecnico Trasarti in vetta alle rispettive classfiche.
Ma tra i giocatori la gara è ancora tutta aperta.
| SEQUINO | S.QUIRICO | 52 | TRASARTI | SAN QUIRICO | 126 | |
| FRIANI | PUNTA ALA | 51 | DI MANNO | CAMPAGNATICO | 85 | |
| BURIONI | ATL.GROSSETO | 37 | ROSSELLI | PUNTA ALA | 81 | |
| PIROMALLI | R.CASTIGLIONE | 29 | BARTALUCCI | STICCIANO | 76 | |
| CAVAZZA | NUOVA GROSSETO | 25 | CAMARRI | NUOVA GRO. | 69 | |
| GALLONI | NUOVA GROSSETO | 25 | ANGELINI | R.CASTIGLIONE | 54 | |
| BATISTONI | NUOVA GROSSETO | 24 | BAGNOLI | ORBETELLO SC. | 46 | |
| MARZOCCHI | ATL.GROSSETO | 21 | CIAVATTINI | RISPESCIA | 46 | |
| MAZZINELLI | CAMPAGNATICO | 20 | CHINELLATO | ARCILLE | 42 | |
| BIAGIANTI | STICCIANO | 19 | TINTURINI | A.GROSSETO | 41 |
Iscriviti
Accedi
0 Commenti
Vecchi

















