
Calcio
Caso Montiano: possibile rivisitazione della classifica?
Dopo la notizia, data in anteprima da Gs, e confermata dal ds della società montianese, Davide Perugini, dove si potrebbe prospettare il ritiro della squadra del Montiano dal girone grossetano di Terza Categoria. Parliamo di un campionato nato già “zoppo”, cioè in numero dispari di squadre partecipanti e che ha visto in corso di svolgimento dello stesso l’abbandono del Caldana (con la possibilità degli organi preposti di riformulare il calendario almeno per il girone di ritorno e non attuato). Dunque, con l’eventuale abbandono del Montiano, si creerebbe una situazione quantomeno fantozziana: una sosta in più per le squadre che dovevano ancora incontrarlo nel girone di ritorno e l’ipotetica (non più di tanto) rivoluzione della classifica attuale. Chiaramente, in caso di ritiro del Montiano, i punti ottenuti dalle avversarie negli scontri diretti, dovrebbero essere annullati. Insomma, ipoteticamente ci si troverebbe ad una classifica come la seguente, sempre più condizionata dalle partite giocate e perciò di non facile lettura. A sinistra la possibile nuova classifica, mentre a destra quella ufficiale fino a questo momento:
| CLASSIFICA IPOTETICA | pt. | g. | CLASSIFICA ATTUALE | pt. | g. | |
| CASTIGLIONESE | 43 | 20 | CASTIGLIONESE | 49 | 22 | |
| FOLLONICA SENZUNO | 37 | 21 | FOLLONICA SENZUNO | 43 | 23 | |
| RISPESCIA | 37 | 23 | RIBOLLA | 42 | 22 | |
| RIBOLLA | 36 | 20 | STICCIANO | 40 | 23 | |
| STICCIANO | 36 | 21 | CAPALBIO | 38 | 23 | |
| SCANSANO | 33 | 22 | RISPESCIA | 37 | 24 | |
| CAPALBIO | 32 | 21 | ROSELLE | 35 | 24 | |
| ROSELLE | 32 | 23 | BATIGNANO | 34 | 22 | |
| BATIGNANO | 31 | 21 | SCANSANO | 33 | 23 | |
| ORBETELLO SCALO | 27 | 20 | ORBETELLO SCALO | 30 | 23 | |
| BRACCAGNI | 25 | 20 | SEMPRONIANO | 29 | 23 | |
| SEMPRONIANO | 23 | 21 | BRACCAGNI | 28 | 22 | |
| PORTO ERCOLE | 20 | 21 | PORTO ERCOLE | 24 | 23 | |
| CIVITELLA MARITTIMA | 11 | 21 | CIVITELLA MARITTIMA | 14 | 22 | |
| ATLETICO GROSSETO | 7 | 21 | ATLETICO GROSSETO | 13 | 23 |

















