
Grosseto Calcio
Us Grosseto, media inglese da rullo compressore
© RIPRODUZIONE RISERVATA – il presente contenuto è utilizzabile solo citando GROSSETO SPORT
Per pura curiosità siamo andati a vedere il rendimento del Grifone in campionato utilizzando i punteggi della media inglese che, lo ricordiamo, prevedono quanto segue:
0, -2 e -3 per vittoria, pareggio e sconfitta casalinghi;
+2, 0 e -1 in caso di vittoria, pareggio e sconfitta esterni.
| INCONTRO | MEDIA INGLESE | M.I. TOTALE | |
| 1ª) | Seravezza-Grosseto 2-1 | -1 | -1 |
| 2ª) | Grosseto-Foligno 1-0 | 0 | -1 |
| 3ª) | Grosseto-Aquila Montevarchi 3-1 | 0 | -1 |
| 4ª) | Cannara-Grosseto 2 a 3 | +2 | +1 |
| 5ª) | Grosseto-Camaiore 1 a 1 | -2 | -1 |
| 6ª) | Sporting Trestina-Grosseto 0-1 | +2 | +1 |
| 7ª) | Grosseto-Tau Altopascio 3-0 | 0 | +1 |
| 8ª) | Orvietana-Grosseto 0-1 | +2 | +3 |
| 9ª) | Grosseto-Poggibonsi 3-1 | 0 | +3 |
| 10ª) | Scandicci-Grosseto 1-2 | +2 | +5 |
| 11ª) | Grosseto-Terranuova Traiana 4-0 | 0 | +5 |
| 12ª) | Follonica Gavorrano-Grosseto 2 a 4 | +2 | +7 |
| 13ª) | Grosseto-Siena 1-1 | -2 | +5 |
| 14ª) | Vivi Altotevere Sansepolcro-Grosseto 0-2 | +2 | +7 |
| 15ª) | Grosseto-Prato 1-0 | 0 | +7 |
Iscriviti
Accedi
0 Commenti
Vecchi

















