
Player of the Year
“Player of the Year 2019 Bcc Castagneto Carducci-Acquedotto del Fiora”: in seconda categoria vincono Paolo Agresti ed Emanuele Panfi
Grosseto. I vincitori del “Player of the Year 2019 Bcc Castagneto Carducci-Acquedotto del Fiora” per la seconda categoria sono il tecnico del Caldana, Paolo Agresti, che ha prevalso in maniera netta su Daniele Antolovic dell’Aurora Pitigliano.
Per i giocatori invece è una vecchia conoscenza: Emanuele Panfi, attaccante del Cinigiano, che a suon di gol ha trascinato la squadra a suon di gol.
Complimenti anche a Galloni, giovane bomber della Nuova Grosseto, e Bernacchi del Sorano che sono saliti sul gradino più basso del podio.
| AGRESTI | CALDANA | 173 |
| ANTOLOVIC | SORANO | 144 |
| SCHEGGI | CINIGIANO | 79 |
| TINUCCI | MONTIERI | 76 |
| GALEOTTI | MONTIANO | 56 |
| ERCOLE | MARSILIANA | 54 |
| CIOLLI | E.MARINA | 51 |
| CAMARRI | NUOVA | 45 |
| CIAVATTINI | RISPESCIA | 44 |
| TOSINI | NEANIA |
| PANFI | CINIGIANO | 65 |
| GALLONI | N.GROSSETO | 63 |
| BERNACCHI | SORANO | 48 |
| FALCIANI A. | CALDANA | 48 |
| CORALLI | CALDANA | 47 |
| MIMIRI | MARSILIANA | 46 |
| DI FRANCO | CALDANA | 44 |
| SISTIMINI | C.AZZARA | 44 |
| FALCIANI F. | CALDANA | 37 |
| PANDOLFI | MONTIANO | 36 |
Iscriviti
Accedi
0 Commenti
Vecchi

















