
Calcio
“Player of the Year 2019 Bcc Castagneto Carducci-Acquedotto del Fiora”: le classifiche generali, tra sorprese e conferme
GROSSETO. Ecco le classifiche generali del “Player of the Year 20199 Bcc Castagneto Carducci-Acquedotto del Fiora”.
PRIMA CATEGORIA
In grande ascesa Anichini del Sant’Andrea che sta prendendo il largo. Tra i tecnici vola Legler, ma attenzione a Tommasi del Sant’Andrea in netta ripresa.
| ANICHINI | S.ANDREA | 85 | LEGLER | ARGENTARIO | 140 | |
| BINDI | TORRENIERI | 64 | TOMMASI | S.ANDREA | 118 | |
| BRUTTI | MANCIANO | 59 | CAVAGLIONI | MASSA VALPIANA | 92 | |
| CORRADO | SCARLINO | 55 | RENAIOLI | MANCIANO | 86 | |
| CEDRONI | ARGENTARIO | 40 | ROMAGNOLI | SCARLINO | 77 | |
| SCALZO | MASSA VALPIANA | 39 | MAGNESCHI | TORRENIERI | 70 | |
| DE CAROLIS | ALBERESE | 37 | MARCHI | QUERCEGROSSA | 65 | |
| ATUDOREI | SCARLINO | 34 | PARRETTI | FONTE BELVERDE | 59 | |
| NENCINI | GRACCIANO | 32 | CALA’ CAMPANA | GRACCIANO | 55 | |
| UBAH | V.CHIANCIANO | 31 | GIALLINI | FONTEBLANDA | 41 |
SECONDA CATEGORIA
Galloni rivelazione della Nuova Grosseto ha 8 punti di vantaggio su Panfi e ben 22 su Sistimini. Insomma è una sfida tra bomber.
Tra i tecnici Agresti del Caldana in vantaggio su Antolovic del Sorano.
| GALLONI | N.GROSSETO | 63 | AGRESTI | CALDANA | 135 | |
| PANFI | CINIGIANO | 55 | ANTOLOVIC | SORANO | 110 | |
| SISTIMINI | C.AZZARA | 41 | TINUCCI | MONTIERI | 70 | |
| FALCIANI A. | CALDANA | 39 | SCHEGGI | CINIGIANO | 69 | |
| DI FRANCO | CALDANA | 35 | GALEOTTI | MONTIANO | 56 | |
| BERNACCHI | SORANO | 32 | CIOLLI | E.MARINA | 51 | |
| MIMIRI | MARSILIANA | 30 | CAMARRI | NUOVA | 45 | |
| PANDOLFI | MONTIANO | 28 | ERCOLE | MARSILIANA | 45 | |
| AMORFINI | E.MARINA | 28 | CIAVATTINI | RISPESCIA | 36 | |
| DEMURU D. | I.S.FIORA | 27 | FELICE | A.MAREMMA | 31 |
TERZA CATEGORIA
In terza categoria tra i giocatori detta legge bomber Pedone del Campagnatico, anche se la corsa è ancora molto aperta con Cozzolino del Ribolla, Naldo, Naso e La Rosa molto vicini. Tra i tecnici comanda Angelini del Ribolla, incalzato da Maggio e Chinellato
| PEDONE | CAMPAGNATICO | 47 | ANGELINI | RIBOLLA | 97 | |
| COZZOLINO | RIBOLLA | 41 | MAGGIO | CAMPAGNATICO | 88 | |
| NASO | SAURORISPESCIA | 39 | CHINELLATO | SAURORISPESCIA | 79 | |
| NALDI | CAMPAGNATICO | 38 | BENETELLO | ROCCASTRADA | 66 | |
| LA ROSA | RIBOLLA | 38 | GIOVANNELLI | CASTIGLIONE | 64 | |
| CORBARI | ALDOBRANDESCA | 35 | CORALLI | BATIGNANO | 59 | |
| BELARDI | ROCCASTRADA | 35 | ZAMPERINI | ALDOBRANDESCA | 55 | |
| HASNAOUI | REAL CASTIGLIONE | 27 | SERINI | REAL MONTEROTONDO | 35 | |
| MOSCARINI | ALDOBRANDESCA | 27 | BARTALUCCI | STICCIANO | 18 | |
| GUSCELLI | BATIGNANO | 22 | DI MANNO | INVICTA | 15 |

















