Grosseto. Classifiche parziali per il “Player of the Year 2018 Bcc Castagneto Carducci”.
In prima categoria è dominio senese con Carone primo tra i giocatori e Maestrini del Montalcino tra gli allenatori.
Regna l’equilibrio in Seconda e Terza Categoria con una bella lotta per le primissime posizioni.
| CARONE | TORRENIERI | 53 | MAESTRINI | MONTALCINO | 79 | |
| KHOURIBECK | MASSA VAL. | 40 | CAVAGLIONI | MASSA | 78 | |
| COPPI | AMIATA | 37 | GALLI | A.PITIGLIANO | 70 | |
| SISTIMINI | C.AZZARA | 34 | PEZZATINI | MAZZOLA | 70 | |
| FALCIANI | ALBERESE | 30 | FOTRUNATI | C.AZZARA | 58 | |
| DIOKH | MONTALCINO | 26 | TRAVISON | SCARLINO | 49 | |
| ABIS | A.PITIGLIANO | 25 | VISALLI | SCARLINO | 48 | |
| SCHIANO | ARGENTARIO | 24 | ANSELMI | ALBERESE | 48 | |
| VIOLETTA | MAZZOLA | 21 | SALIPANTE | MANCIANO | 47 | |
| PARADISI | SCARLINO | 20 | MAGNESCHI | TORRENIERI | 43 |
SECONDA CATEGORIA
| VECCI | CALDANA | 41 | AGRESTI | CALDANA | 118 | |
| FALCIANI A. | CALDANA | 30 | TOMMASI | S.ANDREA | 103 | |
| GUSCELLI | CINIGIANO | 30 | SCHEGGI | CINIGIANO | 67 | |
| EL KIRAM | NEANIA | 30 | CORALLI | I.S.FIORA | 51 | |
| VINCIGUERRA | BRACCAGNI | 28 | ANTOLOVIC | SORANO | 44 | |
| FALCIANI F. | CALDANA | 27 | PERINI | NEANIA | 42 | |
| PAOLONI | S.ANDREA | 22 | TINUCCI | MONTIERI | 36 | |
| RICCI | NEANIA | 22 | ERCOLE | MARSILIANA | 35 | |
| COZZOLINO | RIBOLLA | 20 | GALEOTTI | BRACCAGNI | 35 | |
| RUSSO | NEANIA | 20 | DARINI | MAGLIANESE | 26 |
TERZA CATEGORIA
| BURIONI | ATL.GROSSETO | 28 | TRASARTI | SAN QUIRICO | 96 | |
| CAVAZZA | NUOVA GROSSETO | 25 | DI MANNO | CAMPAGNATICO | 71 | |
| BATISTONI | NUOVA GROSSETO | 24 | BARTALUCCI | STICCIANO | 57 | |
| SEQUINO | S.QUIRICO | 22 | ROSSELLI | PUNTA ALA | 56 | |
| MARZOCCHI | ATL.GROSSETO | 21 | CAMARRI | NUOVA GRO. | 52 | |
| PIROMALLI | R.CASTIGLIONE | 20 | BAGNOLI | ORBETELLO SC. | 46 | |
| BIAGIANTI | STICCIANO | 19 | TINTURINI | A.GROSSETO | 32 | |
| DORI | CIVITELLA | 19 | CHINELLATO | ARCILLE | 32 | |
| ENA | S.QUIRICO | 17 | CIAVATTINI | RISPESCIA | 28 | |
| GALLONI | NUOVA GROSSETO | 17 | SERINI | R.MONTEROTONDO | 22 |












