
Player of the Year
Player of the Year 2014 Banca della Maremma: le classifiche generali
GROSSETO. Ecco le classifiche generale del Player of the Year 2014 Banca della Maremma, dopo l’ultima tornata di votazioni.
PRIMA CATEGORIA
| GIOCATORI | ALLENATORI | ||||
| PEDRONI | ALBERESE | 62 | SCHEGGI | RIBOLLA | 107 |
| MAGNANI | PAGANICO | 55 | AGRESTI | PAGANICO | 87 |
| FRANCHI | RIBOLLA | 46 | RUSSO | FONTEBLANDA | 74 |
| KHOURIBECK | MONTEROTONDO | 45 | GAGGI | SORANO | 71 |
| ANGELINI | FONTEBLANDA | 44 | CAVAGLIONI | MONTEROTONDO | 67 |
| CALDELLI | CASTIGLIONESE | 36 | ROMAGNOLI | ALBERESE | 52 |
| ESPOSITO | SORANO | 34 | RUGGERI | CALDANA | 52 |
| FELICI | CALDANA | 33 | BALLERINI | FOLLONICA | 45 |
| ALBONETTI | CALDANA | 30 | PROCACCINI | ARGENTARIO | 40 |
| VENTURA | SORANO | 29 | GIAGNONI | CASTIGLIONESE | 33 |
SECONDA CATEGORIA
| FALCIANI F. | ROSELLE | 70 | DE MASI | ROSELLE | 89 |
| COSIMI | ROSELLE | 56 | PAPINI | A.MAREMMA | 76 |
| COPPI | C.AZZARA | 50 | GALEOTTI | E.VETULONIA | 54 |
| GUSCELLI | NEANIA CDP | 45 | BERNI | S.ANDREA | 51 |
| OTTOBRINO | SAURORISPESCIA | 41 | VALLERIANI | MONTEMERANO | 42 |
| INGROSSI | ROSELLE | 47 | CUCINI | CASOTTOMARINA | 38 |
| AMOROSO | S.ANDREA | 36 | LENZI | MONTORGIALI | 33 |
| LAZZERELLI | AMIATA | 27 | MARCHI | MONTALCINO | 28 |
| NOVELLO | CASOTTOMARINA | 25 | GUSCELLI | NEANIA CDP | 27 |
| NESI | MONTALCINO | 25 | CITI | MONTIERI | 27 |
| IMERI | E.VETULONIA | 35 | BAFFETTI | C.AZZARA | 26 |
TERZA CATEGORIA
| GIOCATORI | ALLENATORI | ||||
| DEMERJ | MONTIANO | 55 | CIPRIANI | MONTIANO | 89 |
| PORCARELLI | TORBIERA | 39 | GUARGUAGLINI | BRACCAGNI | 75 |
| HUDOROVICH | NUOVA | 31 | MURRI | TORBIERA | 70 |
| CALABRO’ | STICCIANO | 28 | IANNUZZI | ROCCASTRADA | 59 |
| MONTEFALCHESI | BRACCAGNI | 25 | CORALLI | NUOVA | 56 |
| FERRINI | CINIGIANO | 23 | ZAMPERINI | ALDOBRANDESCA | 50 |
| VULTAGGIO | SCARLINO | 20 | TOGNOTTI | CINIGIANO | 42 |
| SCARPONI | TORBIERA | 20 | CAPORALI | CIVITELLA | 34 |
| SABBATINI | TORBIERA | 20 | COTOGNI | CAMPAGNATICO | 33 |
| FRANCAVILLA | TORBIERA | 20 | BARTALUCCI | STICCIANO | 24 |
| SALADINI | ALDOBRANDESCA | 20 | SANTONOCITO | P.ALA | 16 |


















Angelini al Ribolla??? Magari…
Chi è Ventura del Paganico!?