
Prima Categoria
Prima categoria: un trio al vertice della classifica marcatori
GROSSETO. Situazione stabile in vetta alla classifica marcatori con un trio a quota nove reti. Avanza Falciani del Fonteblanda.
| 9 | PECCHI | BADESSE |
| 9 | PEDRONI | ALBERESE |
| 9 | VENTO | SAN QUIRICO |
| 8 | POLLONI | BADESSE |
| 7 | FALCIANI | FONTEBLANDA |
| 6 | KHOURIBECK | MONTEROTONDO |
| 6 | BARBI D. | BADESSE |
| 6 | FELICI | CALDANA |
| 6 | BERNETTI | V.CHIANCIANO |
| 5 | ESPOSITO | SORANO |
| 5 | NOCCHI | PIENZA |
| 5 | VENTURA | SORANO |
| 5 | FORZONI | PONTE D’ARBIA |
| 5 | PIERI | PAGANICO |
| 5 | SEQUINO | SORANO |
| 5 | GURGUSKA | PONTE D’ARBIA |


















ciao lombardi a monterotondo khouribech ne a fatti 7