
Calcio
“Player of the Year 2026”: ecco le classifiche generali parziali
Grosseto – Queste le classifiche parziali del “Player of the Year 2026” .
PROMOZIONE
| ANGELINI | INVICTASAURO |
20 |
| SCIAPI | MOB.PONSACCO | 19 |
| CORRADO | ATLETICO MAREMMA | 19 |
| MARUCCIA | INVICTASAURO | 19 |
| AMORFINI | ATLETICO MAREMMA | 19 |
| FOLEGNANI | SALINE | 18 |
| MOSCATI | CASTIGLIONCELLO | 14 |
| LORENZINI | ATLETICO MAREMMA | 60 |
| MADAU | MASSA VALPIANA | 44 |
| POLZELLA | MOBILIERI PONSACCO | 25 |
| CINELLI | INVICTASAURO | 19 |
| DELL’AGNELLO | CASTELFIORENTINO | 19 |
| CECCARINI | CASTIGLIONCELLO | 15 |
| LACCHI | BARBERINO | 15 |
| ALDERIGHI | GINESTRA FIORENTINA | 14 |
PRIMA CATEGORIA
| LOFFREDO | ARGENTARIO | 20 |
| INGROSSI | CAMPAGNATICO ARCILLE | 16 |
| PESCI | SCARLINO | 13 |
| D’ANIELLO | TORRENIERI | 12 |
| MONTERISI | MONTEROTONDO | 10 |
| RUGGIERI | ARGENTARIO | 10 |
| GABOTTI | CINIGIANO | 10 |
| NASO | CINIGIANO | 10 |
| ULIVELLI | CASOLESE | 10 |
| MANZELLA | CAMP.ARCILLE | 27 |
| MOLFESE | CASOLESE | 24 |
| MARGIACCHI | CINIGIANO | 20 |
| MILANI | ARGENTARIO | 20 |
| CAVAGLIONI | SCARLINO | 19 |
| CALA’ CAMPANA | RADICONDOLI | 17 |
| CARLI | BADESSE MONTER. | 16 |
| REGOLI | CAMPIGLIA | 15 |
SECONDA CATEGORIA
| TIBERI | PAGANICO | 18 |
| FAGNONI | MAGLIANOSANT’ANDREA | 16 |
| COLUMBU | MARINA | 13 |
| SISTIMINI | C.AZZARA | 13 |
| SUBISSATI | ROCCASTRADA | 12 |
| MARTINI | ALBERESE | 10 |
| BELELLA | SAN QUIRICO | 10 |
| AMOREVOLI | ALBERESE | 10 |
| PAVIN | PAGANICO | 10 |
| TREBBI | A.MAREMMA | 10 |
| SIANI | MANCIANO | 10 |
| VILLANI | ROCCASTRADA | 10 |
| ROMAGNOLI | PAGANICO | 39 |
| RENAIOLI | MANCIANO | 25 |
| GALLI | S.QUIRICO DI SORANO | 24 |
| LUPO | ALBERESE | 20 |
| BALLERINI | ROCCASTRADA | 17 |
| FERRIGATO | MAGLIANO S.ANDREA | 16 |
| RASPOLI | SORANO | 14 |
TERZA CATEGORIA
| BERTI | BRACCAGNI | 20 |
| FRANCAVILLA | CAPALBIO | 17 |
| MARTINI | RIBOLLA | 17 |
| RUSSO | SEMPRONIANO | 16 |
| GIANNONI | RIBOLLA | 14 |
| TRABALZINI | CASTIGLIONESE | 14 |
| BIAGINI | CALDANA | 13 |
| PARRUCCI | RISPESCIA | 10 |
| LANDI | RIBOLLA | 10 |
| MAGGIO GAB. | CASTIGLIONESE | 25 |
| SCHIANO | CAPALBIO | 24 |
| GALEOTTI | BRACCAGNI | 18 |
| ERCOLE | ORBETELLO SCALO | 17 |
| COPPOLA | SCANSANO | 14 |
| TRENTINI | RISPESCIA | 10 |
| SANTONI | SEMPRONIANO | 10 |
| LEONE | ROSELLE | 10 |
Iscriviti
Accedi
0 Commenti
Vecchi

















