
Calcio
Coppa Toscana Seconda Categoria: il quadro completo del primo turno
Grosseto – Su richiesta dei nostri lettori riproponiamo la situazione della Coppa Toscana di Seconda Categoria con le squadre che passano al turno successivo.
| PT | GIOCATE | GF | GS | DR | |
| AURORA PITIGLIANO | 6 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| SAN QUIRICO SORANO | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| SORANO | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
CASTELL’AZZARA-I.S.FIORA 0-2
VIRTUS AMIATA-CASTELL’AZZARA 1-3
I.S.FIORA-VIRTUS AMIATA 0-1
| PT | GIOCATE | GF | GS | DR | |
| I.S.FIORA | 3 | 2 | 2 | 1 | +1 |
| CASTELL’AZZARA | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| VIRTUS AMIATA | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 |
MANCIANO-MARSILIANA 3-0
MARSILIANA-MAGLIANO SANT’ANDREA 0-2
MAGLIANO SANT’ANDREA-MANCIANO 0-0
| PT | GIOCATE | GF | GS | DR | |
| MANCIANO | 4 | 2 | 3 | 0 | +3 |
| MAGLIANO S.ANDREA | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| MARSILIANA | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
US MARINA-ALBERESE 1-0
ALBERESE-FONTEBLANDA 1-2
FONTEBLANDA-MARINA 1-2
| PT | GIOCATE | GF | GF | DR | |
| US MARINA | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 |
| FONTEBLANDA | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| ALBERESE | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 |
Iscriviti
Accedi
0 Commenti
Vecchi

















