
Calcio
GS – La classifica dei punti delle squadre maremmane nell’anno solare 2023
Grosseto – Come ogni anno vi proponiamo la classifica dei punti totalizzati dalle squadre maremmane nell’anno solare 2023, quindi la graduatoria comprende sia la seconda parte della stagione 2022/2023 e la prima 2023/2024.
Questa è una prima schermata che vi proponiamo non tenendo conto del coefficiente di difficoltà dei vari campionati disputati. Nei prossimi giorni andremo a riparametrare tutti i dati legati come già detto ad un coefficiente di difficoltà.
In questa prima classifica comanda il Massa Valpiana con una media punti di 2.37 che stacca di poco il Belvedere Grosseto (2,27 che però ha un disputato la prima parte di un campionato superiore, quello di Promozione). Bene anche il Cinigiano (2,034).
Questa la tabella generale (per chi la legge su cellulare consigliamo la visualizzazione con il telefono in orizzontale)
| PUNTI 2023/2024 | GIOCATE 23/24 | PUNTI 2022/2023 | GIOCATE 22/23 | PUNTI TOTALI | GIOCATE TOTALI | PUNTI MEDIA | |
| MASSA VALPIANA | 38 | 14 | 31 | 15 | 69 | 29 | 2,37931034482759 |
| BELVEDERE | 32 | 14 | 34 | 15 | 66 | 29 | 2,27586206896552 |
| CINIGIANO | 30 | 14 | 29 | 15 | 59 | 29 | 2,03448275862069 |
| ARGENTARIO | 16 | 14 | 41 | 15 | 57 | 29 | 1,96551724137931 |
| SORANO | 31 | 14 | 24 | 15 | 55 | 29 | 1,89655172413793 |
| CASTIGLIONESE | 14 | 14 | 41 | 16 | 55 | 30 | 1,83333333333333 |
| MAGLIANESE | 15 | 14 | 38 | 16 | 53 | 30 | 1,76666666666667 |
| SCARLINO | 35 | 14 | 15 | 15 | 50 | 29 | 1,72413793103448 |
| FOLLONICA GAVORRANO | 34 | 17 | 24 | 17 | 58 | 34 | 1,70588235294118 |
| MARSILIANA | 13 | 14 | 38 | 16 | 51 | 30 | 1,7 |
| ALTA MAREMMA | 22 | 12 | 25 | 16 | 47 | 28 | 1,67857142857143 |
| CALDANA | 33 | 14 | 14 | 15 | 47 | 29 | 1,62068965517241 |
| A.PITIGLIANO | 23 | 12 | 22 | 16 | 45 | 28 | 1,60714285714286 |
| GROSSETO | 32 | 17 | 21 | 17 | 53 | 34 | 1,55882352941176 |
| I.S.FIORA | 19 | 14 | 26 | 15 | 45 | 29 | 1,55172413793103 |
| MANCIANO | 8 | 14 | 36 | 15 | 44 | 29 | 1,51724137931034 |
| BRACCAGNI | 15 | 12 | 27 | 16 | 42 | 28 | 1,5 |
| FONTEBLANDA | 18 | 14 | 25 | 15 | 43 | 29 | 1,48275862068966 |
| A.MAREMMA | 21 | 14 | 19 | 13 | 40 | 27 | 1,48148148148148 |
| ORBETELLO SCALO | 19 | 12 | 21 | 16 | 40 | 28 | 1,42857142857143 |
| POL.SCANSANO | 14 | 12 | 26 | 16 | 40 | 28 | 1,42857142857143 |
| PAGANICO | 28 | 12 | 11 | 16 | 39 | 28 | 1,39285714285714 |
| ORBETELLO | 27 | 14 | 13 | 15 | 40 | 29 | 1,37931034482759 |
| MONTEROTONDO | 18 | 14 | 21 | 15 | 39 | 29 | 1,3448275862069 |
| MARINA | 24 | 14 | 15 | 15 | 39 | 29 | 1,3448275862069 |
| ROCCASTRADA | 15 | 14 | 22 | 15 | 37 | 29 | 1,27586206896552 |
| CAMPAGNATICO ARCILLE | 16 | 14 | 20 | 15 | 36 | 29 | 1,24137931034483 |
| INVICTASAURO | 22 | 14 | 11 | 13 | 33 | 27 | 1,22222222222222 |
| STICCIANO | 14 | 12 | 19 | 16 | 33 | 28 | 1,17857142857143 |
| N.GROSSETO BARBANELLA | 14 | 14 | 20 | 15 | 34 | 29 | 1,17241379310345 |
| VIRTUS AMIATA | 21 | 12 | 10 | 15 | 31 | 27 | 1,14814814814815 |
| CIVITELLA | 13 | 12 | 19 | 16 | 32 | 28 | 1,14285714285714 |
| RIBOLLA | 23 | 12 | 7 | 15 | 30 | 27 | 1,11111111111111 |
| SAN QUIRICO | 22 | 12 | 8 | 15 | 30 | 27 | 1,11111111111111 |
| BATIGNANO | 14 | 12 | 16 | 15 | 30 | 27 | 1,11111111111111 |
| MONTIERI | 9 | 14 | 23 | 15 | 32 | 29 | 1,10344827586207 |
| S.ANDREA | 9 | 14 | 19 | 13 | 28 | 27 | 1,03703703703704 |
| C.AZZARA | 13 | 14 | 16 | 15 | 29 | 29 | 1 |
| A.GROSSETO | 13 | 12 | 15 | 16 | 28 | 28 | 1 |
| RISPESCIA | 6 | 14 | 19 | 15 | 25 | 29 | 0,862068965517241 |
| CAPALBIO | 7 | 12 | 16 | 16 | 23 | 28 | 0,821428571428571 |
| ALBERESE | 7 | 14 | 15 | 15 | 22 | 29 | 0,758620689655172 |
| SEMPRONIANO | 6 | 12 | 2 | 16 | 8 | 28 | 0,285714285714286 |

















