Connect with us

Triathlon

Ennesima pazzia degli atleti del Triathlon Grosseto

Published

on

Grosseto. Ennesima pazzia degli atleti del Triathlon Grosseto, che lontani dalle normali gare della triplice hanno preso parte al 20° Grand Prix IUTA 2022 di Ultramaratona criterio regionale fascia centro e 2° edizione della “6 ore della maremma” che si è corsa domenica 16 gennaio sulle mura medicee grossetane, organizzato magistralmente dalla “Marevettamare” del Presidente Paolo Tontoranelli. Formula semplice ma, non facile come poche. Vince chi in 6 ore fa più chilometri su un anello di 1609 metri in senso orario. Al via circa 140 partecipanti tra cui anche il campione spagnolo della specialità Ivan Penalba Lopez capace di inanellare 51 giri per un totale di oltre 82 km in 6 ore. Il via alle 9.30 in una fredda ma bella giornata di sole e stop naturalmente alle 15.30. Tre gli atleti del sodalizio del presidente Casini Riccardo al via della 6 ore. La new entry Fabia Maramotti. Il suo biglietto da visita: nel 2021, vittoria alll’Ironman Italy Emilia Romagna e quello di Tampe in Arizona. Alla 6 ore portava a termine la sua fatica con 40 giri e 64.867 km e 3° assoluta. Ancora meglio Mariotti Massimo con 40 giri 65.411 km 1° della sua categoria CM Ultimo della società Petrucci Guido con 35 giri e 57.876 km 13°di categoria CM

6 ORE DELLA MAREMMA
Gara 6 Ore
Data
Categoria Generale
domenica 16 gennaio 2022
Classifica generale DEFINITIVA
Pos Pett Atleta / Team Sex Cat P cat giri m agg km tot
1 4 PENALBA LOPEZ IVAN / METAESPORT VALENCIA M AM 51 0 82.420
2 68 VANETTI RICCARDO / PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA M AM 49 0 79.202
3 92 DI BEO MATTIA / ATL. FRANCIACORTA M AM 46 1220 75.595
4 20 BOZANO ALESSIO / ASD RUNRIVIERARUN M AM 1 45 1380 74.146
5 30 PASQUARIELLO BENITO / BERGAMO STARS ATLETICA M AM 2 45 194 72.960
6 106 FANI ROBERTO / ASD RISUBBIANI 2008 M BM 1 43 1300 70.848
7 109 FERRARO FRANCESCA / EMOZIONI SPORT TEAM A.S.D. F AF 43 782 70.330
8 23 DE BARBIERI SIMONE / RUN CARD M AM 3 42 1627 69.566
9 69 BORDO MARCO / PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA M BM 2 42 1030 68.969
10 51 SANTONI MARIA CHIARA / RUN CARD F AF 42 970 68.909
11 80 CALABRESE CHRISTIAN / ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS M BM 3 41 810 67.140
12 117 MARIOTTI MASSIMO / A.S.D. TEAM MARATHON BIKE M CM 1 40 690 65.411
13 37 MONTORSI MARCO / A.S. LA FRATELLANZA 1874 M BM 4 40 268 64.989
14 2 MARAMOTTI FABIA / F AF 40 146 64.867
15 15 JARC MASSIMO / ATLETICA MONFALCONE M CM 2 39 1245 64.357
16 95 RIZZI GIANLUCA / RUN CARD M AM 4 39 970 64.082
17 6 MAGGI FRANCESCO / UISP ABBADIA SAN SALVATORE M BM 5 39 955 64.067
18 36 DONATELLI ANTONIO / PASSOLOGICO M CM 3 38 1656 63.159
19 110 LEDDA LORENZO / RUN CARD M BM 6 39 18 63.130
20 97 ALOIA ELIO / S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO M AM 5 38 1537 63.040
21 87 COLOMBINI CRISTINA / BRONTOLO BIKE ASD F BF 1 38 666 62.169
22 31 BONSANGUE STEFANO / A.S.C.D. SILVANO FEDI M CM 4 38 625 62.128
23 24 LEARDI PAOLA ADELAIDE / BUSHIDO TRI&RUN F BF 2 38 525 62.028
24 8 IAROSSI DAVIDE / POD. OZZANESE M BM 7 38 510 62.013
25 126 TAGLIENTI EROS / S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE M BM 8 38 337 61.840
26 27 MAGNAGO LISA / A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO F BF 3 38 38 61.541
27 88 CIVITELLA GIULIO / A.S.D. GOLFO DEI POETI ARCIGNI M CM 5 37 1415 61.309
28 17 TOME’ MANUELA / PODISMO BUTTRIO F CF 1 37 28 59.922
29 46 TOMASSINI ALESSIO / LBM SPORT TEAM M CM 6 36 1377 59.662
30 25 FEDI LORENZO / A.S.C.D. SILVANO FEDI M CM 7 36 660 58.945
31 22 MELLA ELEONORA / PODISTICA SOLIDARIETA’ F BF 4 36 236 58.521
32 65 OLIVA GENNARO / A.S.D. ATLETICA SABAUDIA M CM 8 36 216 58.501
33 50 TORELLI GIOVANNI BATTISTA / PODISTICA SOLIDARIETA’ M DM 1 35 1628 58.304
34 63 VECCARI ANGELA / LUCANI FREE RUNNERS F BF 5 35 1543 58.219
35 16 RONCHINI SIMONE / ASD TTM TRAIL TEAM MAREMMA M BM 9 35 1440 58.116
36 89 DE CARIA FRANCO / P.C.A.HITACHI RAIL M CM 9 35 1308 57.984
37 118 PETRUCCI GUIDO / A.S.D. TEAM MARATHON BIKE M CM 10 35 1200 57.876
38 104 BETTI LUISA / F AF 1 35 1188 57.864
39 26 ROCCHI AURELIA / A.S.D. VILLA DE SANCTIS F CF 2 35 700 57.376
40 12 TRAINI GABRIELE / ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. M CM 11 35 146 56.822
41 34 GAGLIARDI ASTRID / BERGAMO STARS ATLETICA F BF 6 35 46 56.722
42 42 BOIANO ROBERTO / RUN CARD M CM 12 34 1514 56.581
43 35 DUS SILVIO / ASD ATLETICA BIOTEKNA M CM 13 34 750 55.817
44 129 MANZI OMAR / M CM 14 34 312 55.379
45 19 MILONE ALESSANDRO / BERGAMO STARS ATLETICA M CM 15 34 259 55.326
46 70 BELLIA PATRIZIA / A.S.D. GATE-CRAL INPS F CF 3 34 253 55.320
47 71 SUSINI LUCIANO / ATLETICA CASCINA M DM 2 34 216 55.283
48 111 PANCONI ANDREA / A.S.D. TEAM MARATHON BIKE M CM 16 34 195 55.262
49 114 TALIANI MASSIMILIANO / A.S.D. TEAM MARATHON BIKE M BM 10 33 1518 54.976
50 66 MENDOZA GONDA MARICEL / A.S.D. ATLETICA SABAUDIA F BF 7 33 1000 54.458
51 120 SPICHETTI ANTONIO / PODISTICA PRATONORD A.S.D. M DM 3 33 391 53.849
52 101 VENDITTI MARIA FLAVIA / NUOVA PODISTICA LATINA F CF 4 33 291 53.749
53 13 CONTESSI MARIO / ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. M BM 11 33 146 53.604
54 93 CECCHETTO MATTEO / URBAN RUNNERS M BM 12 33 20 53.478
55 38 ANGELUCCI MASSIMILIANO / ATLETICA WINNER FOLIGNO M CM 17 33 17 53.475
56 32 LIBERATI ALESSANDRA / PASSOLOGICO F BF 8 32 1342 53.191
57 76 SPERA PIERLUIGI / A.S.D. RINCORRO M DM 4 32 768 52.617
58 78 DE ANGELIS ENRICO / S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA M CM 18 32 745 52.594
59 125 MELANI ALESSANDRO / CAI PISTOIA M DM 5 32 354 52.203
17/01/2022 11:57
Classifiche e risultati su ENDU – www.endu.net
Servizio a cura di Official Timer MySDAM – Detecht
Pagina 1 di 2
sigle giudici
Classifica generale DEFINITIVA
Pos Pett Atleta / Team Sex Cat P cat giri m agg km tot
60 127 CALLAIOLI RICCARDO / S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE M CM 19 32 195 52.044
61 72 CANDIDI MAURO / G.S. POD. PRENESTE M DM 6 32 194 52.043
62 45 ORSI ANDREA / IL GREGGE RIBELLE M AM 6 32 0 51.849
63 9 MARTELLINI MASSIMO / RUN CARD M CM 20 32 0 51.849
64 121 MORETTI MASSIMO / A.S.D. TEAM MARATHON BIKE M CM 21 31 1573 51.813
65 79 ROMANO MARIA / A.S.D. AMATORI VESUVIO F BF 9 31 1230 51.470
66 29 QUERCI ALESSIO / A.S.C.D. SILVANO FEDI M CM 22 31 898 51.138
67 52 MUZZU FABIO / RUN CARD M BM 13 31 810 51.050
68 44 REFI CRISTIANO / ESERCITO-4 REGG. ALPINI PARAC. M BM 14 31 700 50.940
69 82 GROTTO ANTONIO / VICENZA MARATHON M DM 7 31 128 50.368
70 90 CIANCIO STEFANO / RUN CARD M CM 23 31 115 50.355
71 115 VETTORELLO CLAUDIO / TEAM MUD & SNOW ASD M AM 7 30 1406 50.037
72 41 FARRONATO LILIANA / A.S.D. RUNNING EVOLUTION F CF 5 30 1255 49.886
73 40 SARGOLINI AMEDEO / A.S.D. RUNNING EVOLUTION M CM 24 30 1255 49.886
74 96 AMOROSO SAVERIO / RUN CARD M BM 15 30 412 49.043
75 14 DI FELICE ANNA MARIA / ATL. MONTE MARIO F DF 1 30 368 48.999
76 55 BALZINI ANDREA LUIGI GUIDO / NUOVA PODISTICA M BM 16 29 1342 48.364
77 122 MATTIOLI VERONICA / A.S.D. RUNNERS BARBERINO F CF 6 29 1244 48.266
78 60 GUERRIERI GRAZIANO / ASD PRATO PROMOZIONE M DM 8 29 1160 48.182
79 128 PERRERA ANGELO / MARATONETI GENOVESI M DM 9 29 648 47.670
80 47 BRUNI MICHAEL / RUN CARD M AM 8 29 78 47.100
81 28 GELLI SERGIO / A.S.C.D. SILVANO FEDI M DM 10 29 28 47.050
82 77 CINTIO LUIGINO / A.S.D. RINCORRO M CM 25 28 974 46.387
83 116 CENCINI DOMENICO / UISP ABBADIA S.SALVATORE ASD M DM 11 28 955 46.368
84 53 SPINSANTI FRANCESCA / S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. F BF 10 28 773 46.186
85 112 LENTINI CAMPALLEGIO PAOLO / A.S.D. TEAM MARATHON M DM 12 28 520 45.933
86 58 SOFRA CLOTILDE / NUOVA PODISTICA LATINA F BF 11 28 200 45.613
87 81 FABBRI YURI / ASD TOSCO-ROMAGNOLA M BM 17 28 28 45.441
88 57 MACEROLI MARIA GIOVANNA / NUOVA PODISTICA LATINA F BF 12 28 28 45.441
89 102 BATTISTI UMBERTO / NUOVA PODISTICA LATINA M CM 26 28 0 45.413
90 48 MARIANI LILIANA / CLUB SUPERMARATHON ITALIA F DF 2 27 1487 45.291
91 10 MEMMI TAMARA / RUN CARD F CF 7 27 1309 45.113
92 86 GENTILE DAVIDE / BRONTOLO BIKE ASD M BM 18 27 1230 45.034
93 108 IACOPONI STEFANO / PUROSANGUE ATHLETICS CLUB M DM 13 27 1100 44.904
94 74 IADEVAIA GIACOMO / PODISTICA QUARRATA M CM 27 27 980 44.784
95 73 PACINI WALTER / PODISTICA QUARRATA M CM 28 27 980 44.784
96 67 GUERRA STEFANO / PODISTICA SOLIDARIETA’ M DM 14 27 384 44.188
97 113 LO TUFO LUCIANO / A.S.D. TEAM MARATHON BIKE M BM 19 27 280 44.084
98 100 SCALELLA PAOLO / RIMINI MARATHON M DM 15 27 0 43.804
99 84 SCARPA FRANCO / RUN CARD M DM 16 27 0 43.804
100 103 ZIMBARDI MASSIMILIANO / NUOVA PODISTICA LATINA M CM 29 27 0 43.804
101 49 BARZAGLI MARCELLA / RUN CARD F DF 3 26 1309 43.504
102 54 DI GREGORIO ENRICO / NUOVA PODISTICA LATINA M DM 17 26 980 43.175
103 75 ZAMPINI ANGIOLO CARLO / PODISTICA QUARRATA M DM 18 26 972 43.167
104 91 PAPOTTO SAMUELE / LE TORRI PODISMO M BM 20 26 0 42.195
105 39 SALIMBENE GIORGIO / ATLETICA FIRENZE MARATHON S. M DM 19 26 0 42.195
106 94 GAMBAIANI MAURO / PICO RUNNERS M CM 30 26 0 42.195
107 5 SEVERONI STEFANO / BERGAMO STARS ATLETICA M CM 31 26 0 42.195
108 56 PANACCIONE ALESSANDRO / NUOVA PODISTICA LATINA M BM 21 26 0 42.195
109 98 PAMPALONI BARBARA / GS BELLAVISTA F DF 4 26 0 42.195
110 59 MORELLI MASSIMILIANO / G.S. PIEVE A RIPOLI M CM 32 26 0 42.195
111 64 LUCATUORTO MATTIA / RUN CARD M BM 22 23 0 37.368
112 107 TUCCI CLAUDIO / M.C. MANOPPELLO SOGEDA M CM 33 18 0 29.323
113 18 CARETTA MASSIMO / A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI M BM 23 16 0 26.105

Copyright © 2021 GrossetoSport Testata giornalistica iscritta al tribunale di Grosseto 8/2011 Direttore responsabile: Fabio Lombardi

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
0
Would love your thoughts, please comment.x